| Navn | Tittel | Tlf./Mobil |
|---|---|---|
| Per-Steinar Pedersen | 77 21 29 47 | |
Barnehager |
||
| Lillian Hoff Henriksen | Styrer Furuslottet barnehage | 77 71 55 99 |
| Vigdis Engstad | Styrer Oteren barnehage | 77 71 46 12 |
Brann og redning |
||
| Per Roger Aronsen | Leder for avd. brann/brannsjef | 77 21 28 23 / 982 89 112 |
Brukertjenesten |
||
| Alfred Johansen | Miljøvaktmester | 404 40 720 |
| Anita Mathisen | Fagleder rus | 77 21 28 64 / 982 89 163 |
| Eilin Storaas | Psykiatrisk helsearbeider | 77 21 28 69 / 982 89 167 |
| Ketil Slettli | Fagleder psykiatri | 77 21 28 68 / 982 89 145 |
| Lena Nilsen | Sekretær | 77 21 28 63 |
| Marianne Lorentzen | Psykiatrisk sykepleier | 77 21 28 59 / 982 89 141 |
| Marit Elvemo | Barnevernpedagog | 77 21 28 66 / 982 89 165 |
| Monica Tranås | Miljøarbeider | 77 21 28 65 / 982 89 147 |
| Roger Sommerseth | Barnevernleder/avdelingsleder Brukertjenesten | 77 21 28 67 / 982 89 166 |
| Saini Jensen | Miljøarbeider | 77 21 28 62 / 404 40 769 |
| Torgeir Lilleng | Miljøvaktmester | 400 28 830 |
Drift / Service- og personalavdelingen |
||
| Bente Høiseth | Sekretær | 77 21 28 26 / 982 89 064 |
Driftsetaten |
||
| Erling Lund | Avdelingsleder bygg | 77 21 28 21 / 982 89 113 |
| Fred-Vidar Steinnes | Vaktmester, Bedriftselektriker | 400 28 821 |
| Hallgeir Fjellseth | Vaktmester, Bedriftselektriker | 982 89 117 |
| Harald Johansen | Vaktmester | 982 89 120 |
| Kurt Sommerseth | Vaktmester | 982 89 119 |
| Kåre Fjellstad | Avdelingsingeniør | 77 21 28 22 / 982 89 052 |
| Steinar Engstad | Seniorkonsulent | 400 288 22 |
| Tom Bråthen | Formann | 982 89 116 |
| Tom Hugo Jacobsen | Fagarbeider Vann & avløp | 982 89 114 |
| Torgrim Elvemo | Vaktmester | 98289118 |
| Torlaug Lambela | Fagleder renhold | 982 89 077 |
| Yngve Kaspersen | Driftsjef | 77 21 28 20 / 982 89 110 |
Helseavdelingen |
||
| Anja Mellum | Fysioterapeut | 77 71 48 70 |
| Birgit Iversen | Helsesøster | 77 21 29 11 / 982 89 139 |
| Caroline Rasch Ingebrigtsen | Helsesekretær | |
| Gaute Waldahl | Kommunelege 1 | |
| Gro Lieben Kvalberg | Jordmor | 77 21 29 19 / 982 89 135 |
| Jonas Lian | Tunuslege | |
| Karen Kemi Nyheim | Helsesekretær | |
| Sveinung Ekse | Kommunelege 2 | |
| Verna Bertheussen Rothenpieler | Ledende helsesøster | 77 21 29 10 / 982 89 134 |
Omsorgsetaten |
||
| Anne Dalheim | Omsorgssjef | 77 21 29 70 / 982 89 140 |
| Jill Fagerli | Fagleder fritid og avlastning | 77 21 28 00 / 404 40 729 |
Omsorgssenter |
||
| Anne Rasmussen | Avdelingsleder Skibotn omsorgssenter | 982 89 143 |
| Eva Haug Johansen | Sekretær Åsen omsorgssenter | 982 89 151 |
| Hege Figenschau | Avdelingsleder Åsen omsorgssenter | 982 89 150 |
Oppvekst- og kulturetaten |
||
| Line Sørum-Løkås | Kulturskolerektor | 982 89 092 |
| Maria Figenschau | Kulturkonsulent | 77 21 29 65 / 400 28 867 |
| May-Tove Lilleng | Oppvekst og kultursjef | 77 21 29 40 / 982 89 090 |
| Storfjord folkebibliotek | Biblioteksjef | 772 12969 |
PU-tjenesten |
||
| Anne-Lena Dreyer | Boveileder | 982 89 142 |
Plan- og næringsavdelingen |
||
| Birger Storaas | Jordbrukssjef | 77 21 28 27 |
| Inga Pirita Viik | Prosjektkoordinator Enotekiö | 404 40 709 |
| John Egil Ottosen | Plan- og næringssjef | 77 21 28 28 / 982 89 080 |
| Kjetil Letto | Skog- og utmarksforvalter | 982 89 082 |
| Riitta Leinonen | Prosjektmedarbeider Nordkalottsenteret | 77 21 28 17 / 982 89 089 |
| Steinar Dalheim Eriksen | Prosjektleder for kystsoneplan | 404 40 707 |
| Ståle Sørensen | ||
Politikere |
||
| Jan-Kåre Pedersen | Varaordfører | 982 89 050 |
Politikk |
||
| Sigmund Steinnes | Ordfører | 992 30 283 |
Service- og personalavdelingen |
||
| Ellen-Beate Jensen Lundberg | Rådmann | 77 21 28 10 / 982 89 060 |
| Inger Heiskel | HMS- og personalkonsulent | 77 21 28 12 |
| Klara Steinnes | Førstesekretær | 77 21 28 13 |
| Lena Nilsen | Sekretær | 77 21 28 63 |
| Merete Lockert | Sekretær | 77 21 28 00 |
| Rita Bergland | Sekretær | 77 21 28 14 |
| Trond-Roger Larsen | Kontorsjef | 77 21 28 11 / 982 89 062 |
| Wenche Haug Andersen | Fagleder / Arkivleder | 77 21 28 16 |
Skoler |
||
| Anne-Marie Nilsen | Sekretær Skibotn skole | 77 71 55 00 |
| Asbjørn Ryeng | Rektor Hatteng skole | 77 21 29 45 |
| Bodil Engstad | Sekretær Hatteng skole | 77 21 29 44 |
| Lill Kvalberg Berntsen | Inspektør Skibotn skole | 77 71 55 00 |
| Målfrid Lockert | Rektor Skibotn skole | 77 71 55 00 |
| Rita Lofthus | Inspektør Hatteng skole | |
| Tove Dreyer | Administasjonslærer VO | 77 21 29 59 |
Storfjord språksenter |
||
| Silja Skjelnes-Mattila | Prosjektleder | 777 15470 / 400 28828 |
Ungdomsklubber |
||
| Ken Yngve Kristiansen | Klubbleder Hatteng | 411 93 203 |
| Laila Johnsen | Klubbleder Skibotn | 996 34 976 |
Valmuen verksted |
||
| Nina Kristiansen | Daglig leder Valmuen verksted | 77 71 48 33 / 982 89 144 |
Økonomi- og IT-avdelingen |
||
| Aina Rydningen | Skattekonsulent | 77 21 28 71 |
| Birger Larsen | IKT-konsulent | 77 21 28 19 / 400 28 819 |
| Gunnar Grundetjern | Økonomisjef / Skatteinnkrever | 77 21 28 70 / 982 89 070 |
| Karin Jonassen | Lønnsmedarbeider | 77 21 28 73 |
| Karin Lambela Olaisen | Avdelingsleder regnskap | 77 21 28 72 |
| Ninni Borch-Møller | Fagleder lønn | 77 21 28 15 |
| Trond Seppola | IKT-konsulent | 77 21 21 18 / 982 89 065 |
| Webansvarlig | Web-ansvarlig | 77 21 28 18 / 982 89 065 |







