Møteplan for politisk aktivitet 2013
Møteplanen er sist oppdatert 2. januar 2013.
Det tas forbehold om utsettelser, avlysninger og ekstraordinære møter.
Forkortelser:
KST - Kommunestyret
FSK - Fomannskapet
SOK - Styre for oppvekst og kultur
SHS - Styre for helse og sosial
SPD - Styre for plan og drift
NUT - Næringsutvalget
UR - Ungdomsrådet
RFFH - Råd for funksjonshemmede
ER - Eldrerådet
| KST | FSK | SOK | SHS | SPD | NUT | UR | RFFH | ER | |
| JAN | |||||||||
| FEB | 20 | 12 | 11 | 15 | 19 | 21 | |||
| MAR | 5 | 7 | 5a | ||||||
| APR | 24 | 16 | 15 | 18 | 18 | ||||
| MAI | 28 | 30 | 15 | 14 | |||||
| JUN | 19 | 11 | 10 | 24 | 14 | ||||
| JUL | |||||||||
| AUG | |||||||||
| SEP | 18 | 10 | 3 | 5 | 9 | 30 | |||
| OKT | 30 | 15,31 | 14 | 11 | 10 | ||||
| NOV |
|
12,26 | 12 | 21 | 18 | ||||
| DES |
18 |
2 |







