Hatteng flerbrukshall 2025/26
Kaférom og garderober
| Dag og tid | Aktivitet | Gruppe | Kontaktperson |
| Tirsdag | |||
| Torsdag |
Hall og garderober
| Dag og tid | Aktivitet | Gruppe | Kontaktperson |
| Mandag | |||
| 17.00 – 21.00 | Fritidsklubben | Mehmet Aydemir | |
| Tirsdag | |||
| 16.30 - 17.30 | Turn for småbarn | Storfjord IL | June Mattus |
| 17.30 - 19.30 | Turn barn | Storfjord IL | June Mattus |
| 19.30 – 20.30 | Sirkeltrening | Åpen gruppe | Anita Mikkelsen |
| Onsdag | |||
| Oddetallsuker | Ungdomsfritidstilbud mat og spill | Mehmet Aydemir | |
| 17.00 - 18.00 | Fotball årskull 18/19 | Storfjord IL | Carina Heimstad |
| 19.30 - 21.00 | Innebandy | Åpen gruppe | Carina Heimstad |
| Torsdag | |||
| 17.00 - 18.30 | Fotball G 10 | Storfjord IL | Linn Pedersen |
| 18.30 - 20.00 | Turn voksne | Åpen gruppe | June Mattus |
| 20.00 - 22.00 | Fotball | SIL | Jon Solberg |
| Fredag (partall) | |||
| 17.00 – 24.00 | Fritidsklubben | Mehmet Aydemir | |
| Lørdag | |||
| Søndag | |||
| 10.00 - 12.00 | Sport | UiO Borgen | Emily Howard |
Hatteng svømmebasseng 2025/26
| Dag og tid | Aktivitet | Forening | Kontaktperson |
| Mandag | |||
| Tirsdag | |||
| Onsdag | |||
| Torsdag | |||
| Lørdag | |||
| Søndag | |||
Skibotnhallen 2025/26
Kommunalt frikjøpt tid:
| Dag og tid | Aktivitet | Forening | Kontaktperson |
| Torsdag | |||
| 18:00-19:30 | Volleyball | Skibotn IL | Marie Finnstø Kvande |
Skibotn samfunnshus 2025/26
| Dag og tid | Aktivitet | Forening | Kontaktperson |
| Onsdag | |||
| 17:30 - 18:30 | Sportsmix | Skibotn IL | Kristoffer Bruvold |
| Torsdag | |||
| 19:00 - 20:00 | Sirkeltrening | Skibotn IL | Kristoffer Bruvold |
Vestersidasenteret 2025/26
| Dag og tid | Aktivitet | Forening | Kontaktperson |
| Mandag | |||
| 11.00 – 13.00 | Dametrim | Storfjord pensjonistfor. | Elin Ryeng |
| Onsdag | |||
| 11.00 – 13.00 | Herretrim | Storfjord pensjonistfor. | Kåre Eriksen |